您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國默克 > PH試紙 > 德國默克 PH試紙 卷狀 1.09555.0003
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
德國默克 PH試紙 卷狀 1.09555.0003
產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時間: 2024-12-26德國默克 PH試紙 卷狀 1.09555.0003PH測試量程pH <3.8-3.8-4.1-4.4-4.6-4.8-5.1-5.4長度/試紙數(shù)量:3×4.8m貨號:1.09555.0003
產(chǎn)品介紹
品牌 | merck/德國默克 | CAS | - |
---|---|---|---|
貨號 | 1.09555.0003 | 規(guī)格 | 3×4.8m |
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 水質檢測 |
應用領域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),能源,綜合 | PH測試量程 | pH <3.8-3.8-4.1-4.4-4.6-4.8-5.1-5.4 |
德國默克 PH試紙 卷狀 1.09555.0003
傳統(tǒng)的選擇:PH試紙由高質量的濾紙浸潤指示劑或混合指示劑,然后干燥并切割成合適尺寸而成。我們通常將該試紙卷在卷軸上,這樣能保證試紙不受到外界環(huán)境的影響而變質,例如避免濕度、光照、空氣等因素的干擾,從而使試紙具有更長的保質期。
產(chǎn)品名稱 | PH測試量程 | PH分度 | 長度/試紙數(shù)量 | 貨號 |
pH-Box試紙包 | 0.5-13.0 | 0.5 | 3×4.8m | 1.09565.0001 |
補充試紙包 | 0.5-5.0 | - | 6×4.8m | 1.09568.0001 |
補充試紙包 | 5.5-9.0 | - | 6×4.8m | 1.09569.0001 |
補充試紙包 | 9.5-13.0 | - | 6×4.8m | 1.09570.0001 |
pH通用試紙 | 1-14 | 1 | 3×4.8m | 1.10962.0003 |
補充試紙包 | - | - | 6×4.8m | 1.10232.0001 |
pH通用試紙 | 1-10 | 1 | 3×4.8m | 1.09526.0003 |
補充試紙包 | - | - | 6×4.8m | 1.09527.0001 |
Acilit pH試紙 | 0.5-5.0 | 0.5 | 3×4.8m | 1.09560.0003 |
補充試紙 | - | - | 6×4.8m | 1.09568.0001 |
Neutralit pH試紙 | 5.5-9.0 | 0.5 | 3×4.8m | 1.09564.0003 |
補充試紙 | - | - | 6×4.8m | 1.09569.0001 |
Alkalit pH試紙 | 9.5-13.0 | 0.5 | 3×4.8m | 1.09562.0003 |
補充試紙 | - | - | 6×4.8m | 1.09570.0001 |
特殊指示刻度試紙 | pH<3.8-3.8-4.1-4.4-4.6-4.8-5.1-5.4 | - | 3×4.8m | 1.09555.0003 |
特殊指示刻度試紙 | pH<5.4-5.4-5.8-6.2-6.4-6.7-7.0->7.0 | - | 3×4.8m | 1.09556.0003 |
特殊指示刻度試紙 | pH<6.4-6.7-7.0-7.2-7.5-7.7-8.0->8.0 | - | 3×4.8m | 1.09557.0003 |
特殊指示刻度試紙 | pH<8.2-8.2-8.5-8.8-9.0-9.3-9.6-10.0 | - | 3×4.8m | 1.09558.0003 |
石蕊蘭色試紙 | pH<7紅色>7藍色- | - | 3×4.8m | 1.09486.0003 |
石蕊紅色試紙 | pH<7紅色>7藍色- | - | 3×4.8m | 1.09489.0003 |
石蕊中性試紙 | pH<7紅色>7藍色- | - | 3×4.8m | 1.09518.0003 |
剛果紅試紙 | pH<3紫羅蘭色 -="">5橘紅色 | - | 3×4.8m | 1.09514.0003 |
酚tai試紙 | pH<8.5無色 -="">8.5紅色 | - | 3×4.8m | 1.09521.0003 |
(德國默克 PH試紙 卷狀 1.09555.0003)
- (上一篇):德國WTW 便攜式 pH分析儀PH 3310
- (下一篇):德國默克Merck pH試紙1.09584.0001