您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 法國(guó)PONSEL > 便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀 > ODEON Multy 8310ODEON Multy8340便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
ODEON Multy8340便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品型號(hào): ODEON Multy 8310產(chǎn)品時(shí)間: 2023-11-13ODEON Multy8340便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀成套標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī)、便攜箱、3m電極及標(biāo)準(zhǔn)緩沖液(pH和電導(dǎo)率電極)、PC/ODEON連接線、軟件光盤、充電器、4節(jié)可充電電池、中英文操作手冊(cè)、保修卡
產(chǎn)品介紹
品牌 | PONSEL/法國(guó) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 可測(cè)試COD、氨氮、總磷、總氮、磷酸鹽、硫酸根、 等50多種參數(shù)。 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,電氣,綜合 |
ODEON Multy8340便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
一、設(shè)備的型號(hào)及規(guī)格
n 型 號(hào):單通道ODEON Multy 8310
雙通道 ODEON Multy 8320
雙通道 ODEON Multy 8330
雙通道 ODEON Multy 8340
n 生產(chǎn)廠商:法國(guó)PONSEL
n 原產(chǎn)地:法國(guó)
二、電極參數(shù)
型號(hào) | 單參數(shù) | 多參數(shù) | |||||
pH/ORP/T | 溶氧 | 電導(dǎo)率 | 濁度/懸浮物
| 單通道 | 雙通道 | ||
電極
| pH電極 | X | X | X | |||
溶氧電極 | X | X | X | ||||
電導(dǎo)率電極 | X | X | X | ||||
濁度電極 | X | X | X | ||||
多參數(shù)探頭 | X | X | |||||
光度計(jì)探頭 | X | X | |||||
通道數(shù) | 1 | 2 | |||||
數(shù)字技術(shù) | 單參數(shù)可以升級(jí)為多參數(shù) | 單/雙通道多參數(shù) | |||||
內(nèi)存 | 10萬(wàn)組數(shù)據(jù) (帶樣品 ID, 用戶 ID, 時(shí)間日期..) | ||||||
數(shù)據(jù)管理 | 符合GLP 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
ID | 樣品, 項(xiàng)目, 用戶 : 字符表, 最多10個(gè)字, 20 個(gè)用戶 | ||||||
讀數(shù)/記錄 | 3 個(gè)模式 : 手動(dòng),間隔,連續(xù) | ||||||
電極狀態(tài)指示 | 是 | ||||||
自動(dòng)診斷功能 | 是 | ||||||
顯示屏 | LCD 4’ 英寸帶背光顯示屏, 240 x 320. 帶經(jīng)濟(jì)模式自動(dòng)切換. 顯示時(shí)間日期, 用戶, 樣品, °C, 狀態(tài), 壓力. 同時(shí)可顯示1 到 7個(gè)測(cè)量參數(shù) (最多) | ||||||
電源 | 4 節(jié)AA可充電電池 (需要充電器) | ||||||
運(yùn)行時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)電池2000 小時(shí) (經(jīng)濟(jì)模式下) | ||||||
接口 | -USB -RS 485接口 (1 或 2個(gè)電極) -外接12 V 或充電器 | ||||||
外殼 | PC/ABS | ||||||
尺寸-重量 | 196 x 121x 46 mm - 400 g | ||||||
防護(hù)等級(jí) | 戶外型設(shè)計(jì),IP67, 防水 | ||||||
工作溫度 | - 10 到+ 60°C | ||||||
存儲(chǔ)溫度 | - 25 到+ 65°C | ||||||
工作濕度 | > 80% |
選購(gòu)PHOTOPOD光度計(jì)探頭,便可升級(jí)為一套多功能水質(zhì)分析儀,可測(cè)試COD、氨氮、總磷、總氮、磷酸鹽、硫酸根、硝酸鹽、亞硝酸鹽、余氯、六價(jià)鉻、Al、Cu、Fe、Mn、Mo、Zn等50多種參數(shù)。
三、可接單參數(shù)的數(shù)字化電極
1、即插即用數(shù)字電極:隨時(shí)隨地進(jìn)行測(cè)量
2、讀數(shù)更可靠:自我檢測(cè),狀態(tài)和標(biāo)定自動(dòng)診斷
3、堅(jiān)固耐用:戶外型設(shè)計(jì),適用于實(shí)驗(yàn)室,污水處理,自然水體,水產(chǎn)養(yǎng)殖
4、靈活和智能的傳感器:校正及歷史數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
5、超低能耗設(shè)計(jì):長(zhǎng)時(shí)間野外實(shí)踐
6、PONSEL 傳感器:50年傳感器制造經(jīng)驗(yàn)
電極 | pH/ORP T | 溶氧 / T | 電導(dǎo) / T | 濁度 / T | |
應(yīng)用 | 實(shí)驗(yàn)室及野外 | 實(shí)驗(yàn)室及野外 | 實(shí)驗(yàn)室及野外 | 實(shí)驗(yàn)室及野外 | |
兼容性 | 飲用水,污水處理,海水,河流, 自然水體….. | 飲用水,污水處理,海水,河流,自然水體….. | 飲用水,污水處理,海水,河流,自然水體….. | 飲用水,污水處理,海水,河流,自然水體….. | |
傳感器 | pH, ORP, 溫度 | OPTOD, 溫度 | 電導(dǎo), 鹽度, 溫度 | 濁度, 溫度 | |
尺寸(D x L) | 23 x 159 mm | 25 x 146 mm | 27 x 177 mm | 27 x 170 mm | |
標(biāo)配電纜長(zhǎng)度 | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | |
重量 ( 3 m電纜) | 350 g | 450 g | 350g | 300 g | |
防護(hù)級(jí)別 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |
操作溫度 | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | -10°C – 50°C | |
溫度傳感器 | CTN | CTN | CTN | CTN | |
通訊接口 | Modbus RS 485 | Modbus RS 485 | Modbus RS 485 | Modbus RS 485 | |
材質(zhì) | PVC | Inox 316 L | PVC | PVC PMMA | |
更換配件 | pH/ORP Cartridge | DOdisk® | - | - | |
電子設(shè)備保質(zhì)期 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | |
參數(shù) | pH | ORP | 溶氧 | 電導(dǎo), 鹽度 | 濁度 |
測(cè)量范圍 | 0,00 – 14,00 pH | -1000,0 mV +1000,0 mV | 0,00 – 20,00 mg/L
0 – 200% SAT | 4種量程 0-200,0 µS/cm 0-2000 µS/cm 0,00-20,00 mS/cm 0,0-200,0 mS/cm | 0 - 4000 NTU 4種量程: 0,0 – 50,0 NTU 0,0 – 200,0 NTU 0 – 1000 NTU 0 – 4000 NTU |
量程選擇 | - | - | - | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
分辨率 | 0,01 pH | 0,1 mV | 0,01 mg/L 1%SAT | 0,01至1 µ/mS/cm | 0,1至 1 NTU-mg/L |
精度 | ± 0,1 pH | ± 1 mV | ± 0,1 mg/L ± 0,1 % | ± 1 % (滿量程) | ± 1 % (滿量程) |
補(bǔ)償 | 溫度 | - | 氣壓,溫度,鹽度 (模式 : 關(guān), 手動(dòng),自動(dòng)) | 溫度 | 溫度 |
測(cè)量原理 | PONSEL "PLASTOGEL"® 凝膠電解液 Ag/AgCl 參比電極 | 鉑電極 Ag/AgCl 參比電極 | PONSEL OPTOD® 熒光法 ASTM D888 – 05 標(biāo)準(zhǔn) | 4電極電導(dǎo)技術(shù) (2 個(gè)鉑電極和2個(gè)石墨電極) | 90°紅外技術(shù) ISO 7027 標(biāo)準(zhǔn) |
響應(yīng)時(shí)間 t90 全程 : 0 – 100% | < 5 s | < 5 s | < 1 s | < 5 s | < 5 s |
四、可接多參數(shù)的數(shù)字化電極
1、同一支電極可測(cè)量9種參數(shù)
2、采用光學(xué)技術(shù)測(cè)量溶解氧
3、采用數(shù)控通訊系統(tǒng)Modbus RS-485及SDI12
4、牢固且結(jié)構(gòu)緊密
5、測(cè)量參數(shù):溫度、pH/ORP、電導(dǎo)率/鹽度/總?cè)芙庑怨腆w、溶解氧 (飽和度%, ppm, mg/L)、濁度(NTU,F(xiàn)NU)、懸浮固體 (mg/L)。
參數(shù) | 量程 | 精度 | 傳感器類型 | |
PH/REDOX/T°C | 溫度 | 0,00 至 + 50,00 °C | ± 0,1°C | 不銹鋼CTN |
pH | 0,00 至 14,00 pH | ± 0,1 | PONSEL塑化 "PLASTOGEL"®.電極 Ag/AgCl 參比電極 | |
ORP | - 1000,0 至 + 1000,0 mV |
± 2 mV | 鉑絲電極 Ag/AgCl 參比電極 | |
OPTODa | 溶解氧 /T°C | 0,00 至 20,00 mg/L 0,0 至 200,0 % SAT | ± 0,1 mg/L ± 1 % | PONSEL OPTOD 光學(xué)技術(shù) 符合ASTM D888 – 05標(biāo)準(zhǔn) |
C4E | 電導(dǎo)率 | 0,0 至 200,0 ; 0 至 2 000 µS/cm 0,00 至 20,00. 0,0 至 200,0 mS/cm | 全量程的± 1 % | C4E 技術(shù) 4電極 (2支鉑絲電極和2支石墨電極) |
鹽度 | 0,00-150,00 ppt | 全量程的± 0,5 % | C4E 技術(shù) 4電極 (2支鉑絲電極和2支石墨電極) | |
NTU | 濁度 | 0,00 至 50,0 ; 0,0 至 200,0 NTU 0 至 1000 NTU ; 0 至 4000 NTU 自動(dòng)切換量程 量程 0-4500 mg/L | 全量程的± 1 % | IR 90°技術(shù),符合 ISO 7027標(biāo)準(zhǔn) |
五、可接數(shù)字化的光度計(jì)探頭
PHOTOPOD技術(shù)參數(shù) | |
設(shè)備類型 | LED技術(shù)水質(zhì)分析微處理光度計(jì) |
波長(zhǎng) | 639 nm,591 nm,518 nm,468 nm,400 nm |
光 源 | 硅光電管 |
比色皿插槽 | 圓形,直徑16mm |
可測(cè)試項(xiàng)目 | COD, NH4+-N, PO43- , NO3-, NO2- , Ptotal, Ntotal, Cl-,F(xiàn)-, CN-, BZT, ClO2, SiO2, Cr6+, Cr, MO4-,Mo, pH, Al, Br2, Cu,Ni,Zn,余氯,總氯,氰尿酸,聯(lián)氨,硬度和總堿度等50多種參數(shù) |
波長(zhǎng)調(diào)節(jié) | 自動(dòng) |
空白測(cè)定 | 電子記憶 |
測(cè)量模式 | 直接表示為濃度,吸光度或透光率 |
信號(hào)接口 | 數(shù)字化RS-485 |
連接件 | ODEON 電腦連接配傳輸軟件 |
尺寸 | 最大高度: 62 mm ; 長(zhǎng) x 寬 : 96x58 mm |
中間接點(diǎn)材料 | ABS |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
PHOTOPOD測(cè)試列表 | |||||||
訂貨號(hào) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 量程 | 次數(shù) | 訂貨號(hào) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 量程 | 次數(shù) |
1MT001 | Al | 0.02-0.3mg/l | 100 | 1MT068 | P2 O5 | 1-36 mg/l | 120 |
Al | 0.2-3.0 mg/l | 100 | 1MT029 | O3 | 0.1-2.7 mg/l | 100 | |
1MT002 | NH4+ | 1-30 mg/l | 150 | 1MT036 | pH | 6.8-8.6 mg/l | 80 |
NH4+-N | 1-24 mg/l | 150 | 1MT039 | SiO2 | 0.2-10 mg/l | 80 | |
NH4+ | 0.3-6.0 mg/l | 200 | 1MT040 | SiO2 | 10-300 mg/l | 80 | |
NH4+-N | 0.3-4.8 mg/l | 200 | 1MT043 | Zn | 0.1-4.0 mg/l | 100 | |
1MT004 | Br2 | 0.2-6 mg/l | 250 | 1MT044 | Cl- | 1-50 mg/l | 100 |
1MT006 | 余氯 | 0.05-1.00 mg/l | 250 | Cl- | 20-500 mg/L | 100 | |
余氯 | 0.5-6 mg/l | 250 | 1MT045 | TA | 2-50°F | 250 | |
1MT007 | 總氯 | 0.05-1 mg/l | 250 | 1MT046 | TAC | 2-50 °F | 250 |
總氯 | 0.2-6 mg/l | 250 | 1MT047 | TH | 2-30 °F | 250 | |
1MT009 | Cr6+ | 0.1-4.0 mg/l | 100 | 1MT048 | 氰尿酸 | 10-200 mg/l | 250 |
1MT010 | 總鉻 | 0.1-2.0 mg/l | 120 | 1MT050 | Mn | 0.2-5.0 mg/l | 150 |
1MT011 | Cu | 0.2-5.0 mg/l | 100 | 1MT051 | 總氮 | 1-25 mg/l | 50 |
1MT012 | CN- | 0.02-0.50 mg/l | 75 | 1MT052 | 總氮 | 5-100 mg/l | 50 |
1MT017 | Fe | 0.2-10 mg/l | 100 | 1MT053 | COD | 10-150 mg/l | 25 |
1MT019 | N2H4 | 0.1-1.0 mg/l | 80 | 1MT054 | COD | 100-1500 mg/l | 25 |
1MT024 | MoO4 | 5-100 mg/l | 100 | 1MT055 | COD | 1000-15000 | 25 |
Mo | 3-60 mg/l | 100 | 1MT069 | ClO2 | 0.5-10.08 mg/l | 250 | |
1MT027 | NO2 | 0.05-2.00 mg/l | 120 | 1MT075 | 總磷 | 1.0-15.0 mg/l | 50 |
NO2- N | 0.01-0.60mg/L | 120 | 1MT076 | 總磷 | 0.10-1.50 mg/l | 50 | |
1MT030 | PO4 | 0.2-5.0 mg/l | 120 | 1MT078 | BZT | 1-16 mg/l | 100 |
PO43- | 1-40 mg/l | 120 | 1MT041 | SO4 | 10-240 mg/l | 250 | |
PO4-P | 0.10-1.60 mg/l | 120 | 1MT080 | SO4 | 20-400 mg/l | 250 | |
PO4-P | 0.5-13 mg/l | 120 | 1MT101 | NO3 | 0.5-5.0mg/l | 100 | |
1MT031 | PO4 | 3-125 mg/l | 100 | NO3 | 4-100 mg/l | 100 | |
PO4-P | 1-40 mg/l | 100 | NO3 | 20-200 mg/l | 100 | ||
1MT033 | PO43- | 3-125 mg/l | 100 | NO3-N | 0.1-1.0 mg/l | 100 | |
PO4 | 1-40 mg/l | 100 | NO3-N | 1-22.5 mg/l | 100 | ||
1MT032
| PO4-P | 1-40 mg/l | 100 | NO3-N | 4.5-45 mg/l | 100 | |
PO4 | 1-13 mg/l | 100 | 1MT110 | F- | 0.1-2.0 mg/l | 20 | |
P2 O5 | 1-36 mg/l | 100 | --- | 濁度 | 10-100 NTU | --- | |
1MT079 | Ni | 0.1-5.0 mg/l | 100 | --- | 濁度 | 10-4000 NTU | --- |
1MT112 | DEHA | 0.02-1.00 mg/l | 100 |
六、選型
成套標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī)、便攜箱、3m電極及標(biāo)準(zhǔn)緩沖液(pH和電導(dǎo)率電極)、PC/ODEON連接線、軟件光盤、充電器、4節(jié)可充電電池、中英文操作手冊(cè)、保修卡
ODEON Multy 8310系列 | ||
Multy 8310 SET 1 | 成套:含單通道主機(jī)及PHEHT pH電極 | NC-POR-8310-0001 |
Multy 8310 SET 2 | 成套:含單通道主機(jī)及OPTOD熒光溶氧電極 | NC-POR-8310-0002 |
Multy 8310 SET 3 | 成套:含單通道主機(jī)及C4E電導(dǎo)率電極 | NC-POR-8310-0003 |
Multy 8310 SET 4 | 成套:含單通道主機(jī)及NTU濁度電極 | NC-POR-8310-0004 |
Multy 8310 SET 5 | 成套:含單通道主機(jī)及TRIPOD多參數(shù)電極(可測(cè)PH、電導(dǎo)率、溶氧) | NC-POR-8310-0005 |
Multy 8310 SET 6 | 成套:含單通道主機(jī)及TRIPOD多參數(shù)電極(可測(cè)PH、濁度、溶氧) | NC-POR-8310-0006 |
Multy 8310 SET 7 | 成套:含單通道主機(jī)及TRIPOD-3多參數(shù)電極(可測(cè)電導(dǎo)率、濁度、溶氧) | NC-POR-8310-0007 |
Multy 8310 SET 8 | 成套:?jiǎn)瓮ǖ乐鳈C(jī)及PHOTOPOD光度計(jì)探頭 | NC-POR-8310-0008 |
ODEON Multy 8320系列 | ||
Multy 8320 SET 1 | 成套:含雙通道主機(jī)及PHEHT pH電極、C4E電導(dǎo)率電極 | NC-POR-8320-0001 |
Multy 8320 SET 2 | 成套:含雙通道主機(jī)及PHEHT pH電極、OPTOD熒光法溶氧電極 | NC-POR-8320-0002 |
Multy 8320 SET 3 | 成套:含雙通道主機(jī)及PHEHT pH電極、C4E電導(dǎo)率電極、OPTOD熒光溶氧電極 | NC-POR-8320-0003 |
Multy 8320 SET 4 | 成套:含雙通道主機(jī)及TRIPOD多參數(shù)電極(可測(cè)PH、電導(dǎo)率、溶氧) | NC-POR-8320-0004 |
Multy 8320 SET 5 | 成套:含雙通道主機(jī)及TRIPOD多參數(shù)電極(可測(cè)PH、濁度、溶氧) | NC-POR-8320-0005 |
Multy 8320 SET 6 | 成套:含雙通道主機(jī)及TRIPOD多參數(shù)電極(可測(cè)電導(dǎo)率、濁度、溶氧) | NC-POR-8320-0006 |
Multy 8320 SET 7 | 成套:含雙通道主機(jī)、PHEHT pH電極、及TRIPOD多參數(shù)電極(可測(cè)電導(dǎo)率、濁度、溶氧) | NC-POR-8320-0007 |
Multy 8320 SET 8 | 成套:雙通道主機(jī)及PHOTOPOD光度計(jì)探頭 | NC-POR-8320-0008 |
ODEON Multy 8330系列 | ||
Multy 8330 SET 1 | 成套:含雙通道主機(jī)、1個(gè)Y型連接頭、PHEHT pH電極、C4E電導(dǎo)率電極和OPTOD熒光法溶氧電極 | NC-POR-8330-0001 |
Multy 8330 SET 2 | 成套:含雙通道主機(jī)、1個(gè)Y型連接頭、PHEHT pH電極、C4E電導(dǎo)率電極和OPTOD熒光法溶氧電極及NTU濁度電極 | NC-POR-8330-0002 |
Multy 8330 SET 3 | 成套:含雙通道主機(jī)、1個(gè)Y型連接頭、PHEHT pH電極、C4E電導(dǎo)率電極和OPTOD熒光法溶氧電極、NTU濁度電極及PHOTOPOD光度計(jì)探頭 | NC-POR-8330-0003 |
ODEON Multy 8340系列 | ||
Multy 8340 SET 1 | 成套:含雙通道主機(jī)、2個(gè)Y型連接頭、PHEHT pH電極、C4E電導(dǎo)率電極和OPTOD熒光法溶氧電極及NTU濁度電極 | NC-POR-8340-0001 |
Multy 8340 SET 2 | 成套:含雙通道主機(jī)、2個(gè)Y型連接頭、PHEHT pH電極、C4E電導(dǎo)率電極和OPTOD熒光法溶氧電極、NTU濁度電極及PHOTOPOD光度計(jì)探頭 | NC-POR-8340-0002 |
(ODEON Multy8340便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀)
七、加強(qiáng)型配件
(1)Y型連接線
Y型連接線可將每一個(gè)通道擴(kuò)展成2個(gè)通道
(2)野外測(cè)試箱
1、緊實(shí),牢固且防水(IP67),適合戶外使用;
2、帶12V蓄電池及內(nèi)置充電器;
3、帶2個(gè)Ponsel數(shù)字電極接口(電極直接連接在箱子的接口上面,不需要連接在儀器上);
4、自主工作能力強(qiáng),可長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月,特別適用于野外應(yīng)急監(jiān)測(cè)或者是作為臨時(shí)固定在線監(jiān)測(cè)儀器使用。
加強(qiáng)型配件選型 | ||
Y型連接線 | 1個(gè)6芯公頭及2個(gè)6芯母頭 | PF-ACC-C-00200 |
野外測(cè)試箱 | 成套含便攜箱、變壓器、充電器、Y型連接器 | PF-ACC-C-00068 |