您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)Supratec > S200 MP多參數(shù)水質(zhì)分析儀 > S200 MP多參數(shù)水質(zhì)分析儀 德國(guó)Supratec
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
S200 MP多參數(shù)水質(zhì)分析儀 德國(guó)Supratec
產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品時(shí)間: 2023-11-13S200 MP多參數(shù)水質(zhì)分析儀 德國(guó)SupratecS200 MP多參數(shù)水質(zhì)分析儀用于測(cè)量地表水、自來(lái)水、污水、工業(yè)用水等水樣的多參數(shù)分析儀。控制器操作簡(jiǎn)便。
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),能源,綜合 |
S200 MP多參數(shù)水質(zhì)分析儀 德國(guó)Supratec
一、概述
S200 MP多參數(shù)水質(zhì)分析儀用于測(cè)量地表水、自來(lái)水、污水、工業(yè)用水等水樣的多參數(shù)分析儀。控制器操作簡(jiǎn)便。
二、控制器技術(shù)參數(shù)
工作溫度 | -20—55℃(最大為40℃時(shí)濕度不超過(guò)90%) |
儲(chǔ)存溫度 | -20—65℃ |
顯示 | LCD顯示,4x20字符,數(shù)字背光 |
模擬輸出 | 2個(gè)0/4—20mA,電氣隔離,自由配置,最大負(fù)載500Ω,分辨率﹤0.01mA,泄漏電流22mA |
控制器 | 最多4個(gè)單獨(dú)控制器,開(kāi)關(guān)控制(滯后),P或PI控制 |
控制方式 | 可調(diào)滯后開(kāi)關(guān)控制器,脈沖暫停控制器,脈沖頻率控制器,連續(xù)控制器(模擬輸出) |
限值 | 最小和最大可調(diào)時(shí)間延時(shí)的最大限度,控制器值(0—9999秒) |
數(shù)字輸入 | 2個(gè)數(shù)字輸入,例如:觸點(diǎn)控制(開(kāi)關(guān)量輸入)或脈沖輸入(流量測(cè)量) |
繼電器輸出 | 3個(gè)繼電器 |
2個(gè)數(shù)字輸出,可自由分配到控制輸出 | |
1個(gè)作為報(bào)警繼電器 | |
1個(gè)潛在的自由接觸 | |
最大250V,6A,1000VA | |
數(shù)字繼電器輸出 | 2個(gè)數(shù)字輸出,可自由分配到控制輸出,最大12V,200mA |
數(shù)字接口1 | Modbus RTU從 |
數(shù)字接口2 | Modbus RTU主,電源電壓最大12V,200mA,例如數(shù)字傳感器 |
電磁兼容性 | 符合標(biāo)準(zhǔn)DIN EN 50081-1 和 50081-2 |
外殼材質(zhì) | ABS |
尺寸 | 96×96×125mm(高×寬×深) |
重量 | 1.5kg |
電源 | 220VAC |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
(S200 MP多參數(shù)水質(zhì)分析儀 德國(guó)Supratec)
三、傳感器技術(shù)參數(shù)
pH/ORP | 溶解氧/溫度 | 濁度 | 電導(dǎo)率 | |
測(cè)量原理 | 玻璃電極法 | 熒光法 | 近紅外光散射法 | |
測(cè)量范圍 | pH:0-14pH ORP:-1500—1500mv | 0-20mg/L | 0-4000NTU,量程可自動(dòng)切換 | C=0.05:0-2.000μS/cm, 0-20.00μS/cm, 0-200.0μS/cm; C=0.2:0-2.000mS/cm; |
精度 | pH:±0.01pH ORP:±1mv | ±1% | ±1NTU | ±1%(量程) |
分辨率 | pH:0.01pH ORP:1mv | / | 0.1NTU | 0.01 |
溫度補(bǔ)償 | 0-50℃ 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | 內(nèi)置溫度電極,0-60℃ 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 | / | 自動(dòng)或手動(dòng) |
電纜長(zhǎng)度 | 6m(其他規(guī)格可選) | 標(biāo)配7m | 6m(其他規(guī)格可選) | 6m(其他規(guī)格可選) |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼: