- + 德國(guó)默克
- - Spectroquant®消解試劑包
- - RQflex 20試紙
- - PH緩沖液
- - 過(guò)濾器
- - 濾膜
- - 鈣/碳酸氫根快速測(cè)試盒
- - 默克試紙
- - COD試劑
- - 卡爾費(fèi)休試劑
- - 標(biāo)準(zhǔn)水樣
- - 過(guò)硫酸鉀
- - PH試紙
- - 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- - 水質(zhì)測(cè)試試劑
- - 快速水質(zhì)測(cè)試盒
- - RQflex測(cè)試條
- - 色譜柱
- - 分光光度計(jì)
- - Reflex反射儀
- - Turbiquant濁度儀
- - 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)試儀
- - Picco余氯/COD測(cè)試儀
- - Spectroquant加熱消解器
- + 更多分類
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)默克 > RQflex測(cè)試條 > 德國(guó)默克RQflex 20氨氮試紙1.16977.0001
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
德國(guó)默克RQflex 20氨氮試紙1.16977.0001
產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品時(shí)間: 2023-11-12德國(guó)默克RQflex 20氨氮試紙1.16977.0001量程:20-180 mg/l測(cè)試次數(shù):50次Reflex測(cè)試條非常容易使用,浸泡-等待-測(cè)量即可。可以準(zhǔn)確的測(cè)量濃度低到1-10mg/l的被分析物
產(chǎn)品介紹
品牌 | merck/德國(guó)默克 | 貨號(hào) | 1.16977.0001 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 主要用途 | 土壤檢測(cè)、消毒殘留、食品和飲料 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),電子 | 品牌 | 德國(guó)Merck |
貨號(hào) | 1.16977.0001 |
德國(guó)默克RQflex 20氨氮試紙1.16977.0001
一、Reflex測(cè)試條及試劑的特點(diǎn)
1.Reflex測(cè)試條是幾個(gè)mm2大小的“化學(xué)芯片”
2.測(cè)試條反應(yīng)區(qū)中充滿了一個(gè)測(cè)試反應(yīng)所需的所有化學(xué)物質(zhì),包括指示劑、緩沖劑等等
3.Reflex測(cè)試條非常容易使用,浸泡-等待-測(cè)量即可。可以準(zhǔn)確的測(cè)量濃度低到1-10mg/l的被分析物
4.Reflex plus專用測(cè)試試劑
二、Reflex測(cè)試條及試劑的測(cè)量參數(shù)
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)試量程 | 測(cè)試次數(shù) | 訂貨號(hào) |
氨氮 | 0.2-7.0 mg/l | 50 | 1.16892.0001 |
| 5.0-20.0 mg/l | 50 | 1.16899.0001 |
| 20-180 mg/l | 50 | 1.16977.0001 |
維生素C | 25-450 mg/l | 50 | 1.16981.0001 |
| 25-450 mg/l | 50 | 1.17963.0001 |
空白條 |
| 50 | 1.16730.0001 |
鈣 | 2.5-45.0 mg/l | 50 | 1.16993.0001 |
| 5-125 mg/l | 50 | 1.16125.0001 |
甲醛 | 1.0-45.0 mg/l | 50 | 1.16989.0001 |
二氧化硫(亞硫酸鹽) | 1.0-40.0 mg/l | 50 | 1.16137.0001 |
葡萄糖 | 1-100 mg/l | 50 | 1.16720.0001 |
羥甲基糠醛(HMF) | 1.0-60 mg/l | 50 | 1.17952.0001 |
二價(jià)鐵 | 0.5-20.0 mg/l | 50 | 1.16982.0001 |
| 20-200 mg/l | 50 | 1.16983.0001 |
乳酸 | 1.0-60.0 mg/l | 50 | 1.16127.0001 |
鎂 | 5-100 mg/l | 50 | 1.16124.0001 |
果酸 | 5.0-60.0 mg/l | 50 | 1.16128.0001 |
硝酸鹽 | 3-90 mg/l | 50 | 1.16995.0001 |
| 5-225 mg/l | 50 | 1.16971.0001 |
| 5-250 mg/l | 50 | 1.14961.0001 |
亞硝酸鹽 | 0.02-1.00 mg/l | 100 | 1.17941.0001 |
| 0.5-25.0 mg/l | 50 | 1.16973.0001 |
| 0.03-1.00 g/l | 50 | 1.16732.0001 |
過(guò)氧乙酸 | 1.0-22.5 mg/l | 50 | 1.16975.0001 |
| 75-400 mg/l | 50 | 1.16976.0001 |
雙氧水 | 0.2-20.0 mg/l | 50 | 1.16974.0001 |
| 100-1000 mg/l | 50 | 1.16731.0001 |
pH值 | 1.0-5.0 | 50 | 1.16894.0001 |
| 4.0-9.0 | 50 | 1.16996.0001 |
pH值(冷凝潤(rùn)滑劑) | 7.0-10.0 | 50 | 1.16898.0001 |
磷酸鹽 | 0.1-5.0 mg/l | 100 | 1.17942.0001 |
| 5-120 mg/l | 50 | 1.16978.0001 |
鉀 | 0.25-1.20 g/l | 50 | 1.16992.0001 |
| 1.0-25.0 mg/l | 100 | 1.17945.0001 |
蔗糖 | 0.25-2.5 g/l | 50 | 1.16141.0001 |
亞硫酸鹽 | 10-200 mg/l | 50 | 1.16987.0001 |
總酸pH7.0 | 2.0-14.0 g/l | 100 | 1.16135.0001 |
總硬度 | 0.1-30.0°d | 50 | 1.16997.0001 |
總糖(葡萄糖和果糖) | 65-650 mg/l | 50 | 1.16136.0001 |
德國(guó)默克RQflex 20氨氮試紙1.16977.0001